Поиск по сайту...
Компанией «Совзонд» опубликован график вебинаров на 2 полугодие 2011 г.
Компания «Совзонд» проведет серию вебинаров, посвященных современным программным продуктам для обработки и анализа данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и создания геоинформационных систем, в которых могут принять участие все желающие.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке интересующего Вас вебинара:
ДАТА | НАЗВАНИЕ | |
Июнь | 09.06.2011 | |
16.06.2011 | Обзор технологии ArcGIS Server на примере выполненных проектов | |
23.06.2011 | ||
Июль | 07.07.2011 | Модуль ArcGIS 3D Analyst. Построение и визуализация трехмерных данных |
14.07.2011 | ||
21.07.2011 | SARscape Basic – возможности и практическое применение для задач лесного и сельского хозяйства | |
28.07.2011 | Использование ArcGIS Desktop для решения задач лесного хозяйства | |
Август | 04.08.2011 | |
11.08.2011 | Модуль ArcGIS Geostatistical Analyst. Статистический анализ и математическое моделирование | |
18.08.2011 | Новое в линейке программных продуктов ENVI: серверное приложение ENVI for ArcGIS Server | |
25.08.2011 | SARscape Interferometry- возможности и практическое применение для задач нефтегазовой отрасли | |
Сентябрь | 01.09.2011 | |
08.09.2011 | ||
15.09.2011 | Модуль ArcGIS ArcScan. Автоматизированная векторизация растровых карт | |
22.09.2011 | ||
29.09.2011 | Программные продукты компании SpacEyes для построения 3D-моделей городов |
По вопросам участия в вебинарах обращайтесь, пожалуйста, в компанию «Совзонд» по тел. +7 (495) 988-75-11, 988-75-22 или e-mail webinar@sovzond.ru (Татьяна Петручик).
По информации компании «Совзонд»